Elenco Realizzatori
Elenco incompleto Realizzatori dei Carri trionfali dell'Immacolata dal 1862 ad oggi
| N° | ANNO | TITOLO | PROGETTO | REALIZZAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | I° CARRO TRIONFALE DELL'IMMACOLATA | ANTONIO GIASANTI | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. |
| 2 | 1863 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 3 | 1864 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 4 | 1865 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 5 | 1866 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 6 | 1867 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 7 | 1968 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 8 | 1869 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 9 | 1870 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 10 | 1871 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 11 | 1872 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 12 | 1873 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 13 | 1874 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 14 | 1875 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 15 | 1876 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 16 | 1877 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 17 | 1878 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 18 | 1879 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 19 | 1880 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 20 | 1881 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 21 | 1882 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 22 | 1883 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 23 | 1884 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 24 | 1885 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 25 | 1886 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 26 | 1887 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 27 | 1888 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 28 | 1889 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 29 | 1890 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 30 | 1891 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 31 | 1892 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 32 | 1893 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 33 | 1894 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 34 | 1895 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 35 | 1896 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 36 | 1897 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 37 | 1898 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 38 | 1899 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 39 | 1900 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 40 | 1901 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 41 | 1902 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 42 | 1903 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 43 | 1904 | SINE LABE CONCEPTA - 50° ANN. DAL DOGMA DELL'IMMACOLATA | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | |
| 44 | 1905 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 45 | 1906 | AUXILIUM CHRISTIANORUM | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | |
| 46 | 1907 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 47 | 1908 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 48 | 1909 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 49 | 1910 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 50 | 1911 | 50° ANN. ERUZIONE VESUVIO DELL'8 DICEMBRE 1861 | ASCIONE ANTONIO | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. |
| 51 | 1912 | DINASTIA SORRENTINO ANTONIO SEN. | ||
| 52 | 1913 | ASCIONE NICOLA | VINCENZO SORRENTINO SEN. | |
| 53 | 1914 | NOTO VINCENZO | VINCENZO SORRENTINO SEN. | |
| 54 | 1915 | VINCENZO SORRENTINO SEN. | ||
| 55 | 1916 | VINCENZO SORRENTINO SEN. | ||
| 56 | 1917 | VINCENZO SORRENTINO SEN. | ||
| 57 | 1918 | VINCENZO SORRENTINO SEN. | ||
| 58 | 1919 | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI | ||
| 59 | 1920 | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI | ||
| 60 | 1921 | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI | ||
| 61 | 1922 | REGINA DELLA PACE | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI | |
| 62 | 1923 | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI | ||
| 63 | 1924 | VIRGO POTENS | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI | |
| 64 | 1925 | MATER PURISSIMA | TAVERNA ENRICO | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI |
| 65 | 1926 | AVE MARIS STELLA | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI | |
| 66 | 1927 | MATER PURISSIMA | NOTO VINCENZO | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI |
| 67 | 1928 | IPSA CONTERET CAPUT TUUM | NOTO VINCENZO | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI |
| 68 | 1929 | FONS SIGNATUS | PALOMBA GIUSEPPE | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI |
| 69 | 1930 | PALOMBA GIUSEPPE | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI | |
| 70 | 1931 | SPECULUM IUSTITIAE | PALOMBA GIUSEPPE | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI |
| 71 | 1932 | STELLA MATUTINA | RAFFAELE DE MAIO SENIOR | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI |
| 72 | 1933 | REGINA ANGELORUM | ARENA GENNARO | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI |
| 73 | 1934 | REGINA PACIS | ARENA GENNARO | VINCENZO SORRENTINO SEN. & FIGLI |
| 74 | 1935 | STELLA MATUTINA | ARENA GENNARO | VINCENZO SEN. & ANTONIO SORRENTINO |
| 75 | 1936 | REGINA DELLE VITTORIE | TAVERNA ENRICO | VINCENZO SEN.,ANTONIO ,STANISLAO SORRENTINO |
| 76 | 1937 | AUXILIUM CHRISTIANORUM | TAVERNA ENRICO | ANTONIO & STANISLAO SORRENTINO FU VINCENZO |
| 77 | 1938 | MATER BONI CONSILII | TAVERNA ENRICO | ANTONIO & STANISLAO SORRENTINO |
| 78 | 1939 | REGINA ANGELORUM | TAVERNA ENRICO | ANTONIO & STANISLAO SORRENTINO |
| 79 | 1940 | VIRGO POTENS | TAVERNA ENRICO | ANTONIO & STANISLAO SORRENTINO |
| 80 | 1941 | STELLA MARIS | TAVERNA ENRICO | ANTONIO & STANISLAO SORRENTINO |
| 81 | 1942 | L'IMMACOLATA FONTE DI GRAZIE | TAVERNA ENRICO | ANTONIO & STANISLAO SORRENTINO |
| 82 | 1943 | LA MADONNA USCIVA IN PROCESSIONE SU UN PICCOLO CARRO | ANTONIO & STANISLAO SORRENTINO | |
| 83 | 1944 | AUXILIUM CHRISTIANORUM | TAVERNA ENRICO | ANTONIO & STANISLAO SORRENTINO |
| 84 | 1945 | REGINA PACIS | CANDURRO ANTONIO | ANTONIO & STANISLAO SORRENTINO |
| 85 | 1946 | L'IMMACOLATA FONTE DI GRAZIE | PERNA LEONARDO | ANTONIO & STANISLAO SORRENTINO |
| 86 | 1947 | PORTA DEL CIELO | PERNA LEONARDO | ANTONIO & STANISLAO SORRENTINO |
| 87 | 1948 | SALVE REGINA | PERNA LEONARDO | ANTONIO & STANISLAO SORRENTINO |
| 88 | 1949 | STELLA DEL MARE | PERNA LEONARDO | ANTONIO, STANISLAO, VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 89 | 1950 | REGINA ASSUNTA IN CIELO | PERNA LEONARDO | ANTONIO, STANISLAO, VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 90 | 1951 | LE APPARIZIONI DI MARIA AUSPICIO DI PACE | PERNA LEONARDO | ANTONIO, STANISLAO, VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 91 | 1952 | SPES NOSTRA | PERNA LEONARDO | ANTONIO, STANISLAO, VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 92 | 1953 | REGINA ANGELORUM | PERNA LEONARDO | ANTONIO, STANISLAO, VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 93 | 1954 | REGINA DELLA MISERICORDIA | PERNA LEONARDO | ANTONIO, STANISLAO, VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 94 | 1955 | REGINA TRIUMPHANS | PERNA LEONARDO | ANTONIO, STANISLAO, VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 95 | 1956 | SPECCHIO DELLA GIUSTIZIA | PERNA LEONARDO | ANTONIO, STANISLAO, VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 96 | 1957 | REGINA SACRATISSIMI ROSARII | MENNELLA ANTONIO | ANTONIO, STANISLAO, VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 97 | 1958 | ARCA DELL'ALLEANZA | PERNA LEONARDO | ANTONIO, STANISLAO, VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 98 | 1959 | MATER ET REGINA ITALIAE | PERNA LEONARDO | ANTONIO & VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 99 | 1960 | CAUSA NOSTRAE LAETITIAE | PERNA LEONARDO | ANTONIO & VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 100 | 1961 | POST FATA RESURGO | PERNA LEONARDO | ANTONIO & VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 101 | 1962 | MARIA STELLA DEL CONCILIO | PERNA LEONARDO | ANTONIO & VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 102 | 1963 | I NOSTRI CELESTI PATRONI | PERNA LEONARDO | VINCENZO SORRENTINO J.R. FU ANTONIO |
| 103 | 1964 | MATER SALVATORIS | PERNA LEONARDO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 104 | 1965 | MARIA MADRE DELLA CHIESA | PERNA LEONARDO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 105 | 1966 | SALUS INFIRMORUM | PERNA LEONARDO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 106 | 1967 | REGINA PACIS | PERNA LEONARDO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 107 | 1968 | SPES NOSTRA | PERNA LEONARDO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 108 | 1969 | ET MACULA ORIGINALIS NON EST IN TE | PERNA LEONARDO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 109 | 1970 | RIFUGIO DEI PESCATORI | PERNA LEONARDO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 110 | 1971 | AURORA DI PACE,GIUSTIZIA E CARITA | PERNA LEONARDO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 111 | 1972 | MARIA FONTE DI GRAZIA | CIAVOLINO GIUSEPPE | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 112 | 1973 | REGINA DELLA PACE | BORRIELLO CIRO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 113 | 1974 | MARIA MADRE DELLA RICONCILIAZIONE | CIAVOLINO GIUSEPPE | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 114 | 1975 | REGINA DEL SANTO ROSARIO | CIAVOLINO GIUSEPPE | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 115 | 1976 | MARIA ARMONIA DEL CREATO | CIAVOLINO CARLO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 116 | 1977 | MARIA SPERANZA DEL MONDO | CIAVOLINO CARLO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 117 | 1978 | PIENA DI GRAZIA | CIAVOLINO GIUSEPPE | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 118 | 1979 | SALVE REGINA | CIAVOLINO GIUSEPPE | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 119 | 1980 | STELLA DEL MARE | CIAVOLINO GIUSEPPE | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 120 | 1981 | MADRE DI MISERICORDIA | CIAVOLINO GIUSEPPE | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 121 | 1982 | IL BEATO CANTORE DELLA MADONNA | CIAVOLINO GIUSEPPE | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 122 | 1983 | MARIA SS. CORREDENTRICE | D'ISTRIA GIUSEPPE | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 123 | 1984 | VITA,DOLCEZZA, SPERANZA NOSTRA,SALVE | RUGGIERO ERRICO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 124 | 1985 | …A TE RICORRIAMO NOI ESULI FIGLI DI EVA | BORRIELLO VINCENZO GIGGIANO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 125 | 1986 | MARIA FONTE DI SALVEZZA | CONSIGLIO NICOLA | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 126 | 1987 | REDEMPTORIS MATER | CIAVOLINO CIRO ADRIAN | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 127 | 1988 | ..ORSU DUNQUE AVVOCATA NOSTRA | CONTE ARISTIDE | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 128 | 1989 | RIVOLGI A NOI GLI OCCHI TUOI MISERICORDIOSI | FORTUNATO ANIELLO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 129 | 1990 | MARIA MADRE DELLA CHIESA | DE MAIO RAFFAELE JUNIOR | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 130 | 1991 | MADRE DEI POPOLI | LOMBARDO AGOSTINO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 131 | 1992 | MATER PURISSIMA | FIORENTINO GIACOMO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 132 | 1993 | AVVOCATA DI GRAZIA | RAIOLA SALVATORE FLAVIO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 133 | 1994 | MARIA,MADRE DEL BELL'AMORE | SOLVINO ANTONIO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 134 | 1995 | MARIA,LA MASSIMA ESPRESSIONE DEL GENIO FEMMINILE | CUTOLO FRANCO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 135 | 1996 | MARIA,STELLA DELL'EVANGELIZ---ZAZIONE | FRULIO DONATO | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 136 | 1997 | MARIA,MADRE DEL SALVATORE | ASCIONE CATERINA | VINCENZO SORRENTINO J.R. |
| 137 | 1998 | MARIA,GLORIA DELLO SPIRITO SANTO | D'ANTONIO ANIELLO | LAMBERTI RICCARDO,ASCIONE GENNARO,ZENO LIBERATO |
| 138 | 1999 | MARIA,FIGLIA PREDILETTA DEL PADRE | ESPOSITO VITO | LAMBERTI RICCARDO |
| 139 | 2000 | L'IMMACOLATA, MADRE DEL VERBO INCARNATO | CIPRIANO CIRO | LAMBERTI RICCARDO |
| 140 | 2001 | L'ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE | GRUPPO ARTISTI U.C.A.I NICOLA CONSIGLIO | LAMBERTI RICCARDO |
| 141 | 2002 | MARIA,MADRE DELLA SPERANZA | OTRELLO FRANCESCO | LAMBERTI RICCARDO |
| 142 | 2003 | IL BEATO APOSTOLO DEL ROSARIO | GARGIULO NUNZIA | LAMBERTI RICCARDO |
| 143 | 2004 | IPSA CONTERET CAPUT TUUM | SILVETTI ORNELLA | LAMBERTI RICCARDO |
| 144 | 2005 | MARIA,MADRE DEL MIO MAESTRO | GRUPPO ARTISTI U.C.A.I NICOLA CONSIGLIO | LAMBERTI RICCARDO |
| 145 | 2006 | MARIA SORGENTE DELLA BONTA' | GRUPPO ARTISTI U.C.A.I NICOLA CONSIGLIO | LAMBERTI RICCARDO |
| 146 | 2007 | IO SONO L'IMMACOLATA CONCEZIONE | LAMBERTI RICCARDO | LAMBERTI RICCARDO |
| 147 | 2008 | AVE MARIS STELLA | GRUPPO ARTISTI U.C.A.I NICOLA CONSIGLIO | LAMBERTI RICCARDO |
| 148 | 2009 | MARIA,MADRE DEI SACERDOTI E DELL'INTERO POPOLO DI DIO | GRUPPO ARTISTI U.C.A.I NICOLA CONSIGLIO | LAMBERTI RICCARDO |
| 149 | 2010 | SIGNORA NOSTRA E MADRE DI TUTTI GLI UOMINI E LE DONNE | GRUPPO ARTISTI U.C.A.I NICOLA CONSIGLIO | LAMBERTI RICCARDO |
| 150 | 2011 | SOTTO LA TUA PROTEZIONE | GRUPPO ARTISTI U.C.A.I NICOLA CONSIGLIO | LAMBERTI RICCARDO |
| 151 | 2012 | LIBERACI DA OGNI PERICOLO O VERGINE GLORIOSA E BENEDETTA | GRUPPO ARTISTI U.C.A.I NICOLA CONSIGLIO | LAMBERTI RICCARDO |
| 152 | 2013 | AVE, ALLEGREZZA DELLA NOSTRA PATRIA | GRUPPO ARTISTI U.C.A.I CIAVOLINO CIRO ADRIAN | LAMBERTI RICCARDO |
| 153 | 2014 | AVE,SPOSA DELLO SPIRITO E MADRE DELL'UMANITA' | ASCIONE CATERINA | LAMBERTI RICCARDO |
| 154 | 2015 | MARIA,ICONA DELLA TENEREZZA DI DIO | VINCENZO CIRILLO | LAMBERTI RICCARDO |
| 155 | 2016 | AVE MATER IUBILAEI, MATER AETERNITATIS | D'ANTONIO ANIELLO | LAMBERTI RICCARDO |
| 156 | 2017 | TOTUS TUUS EGO SUM MARIA | LAMBERTI RICCARDO | LAMBERTI RICCARDO |
| 157 | 2018 | ADMIRABILI DEI PROVIDENTIA | DON DOMENICO PANARIELLO - ANDREA MARTINO | LAMBERTI RICCARDO |
| 158 | 2019 | VORREI AVERE INFINITI CUORI | LAMBERTI RICCARDO | LAMBERTI RICCARDO |
| 159 | 2020 | SOSPESO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 L'IMMACOLATA VIENE ESPOSTA SU UN TRONO "MARIA STELLA DELLA SPERANZA" | LAMBERTI RICCARDO | LAMBERTI RICCARDO |
| 160 | 2021 | SOSPESO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 L'IMMACOLATA VIENE ESPOSTA SU UN TRONO "MARIA IMMACOLATA,SEGNO DI SALVEZZA E DI SPERANZA" | LAMBERTI RICCARDO | LAMBERTI RICCARDO |
| 161 | 2022 | AVE MARIA | DE MAIO RAFFAELE JUNIOR | LAMBERTI RICCARDO |
| 162 | 2023 | NOME DOLCISSIMO | RAIOLA ALFONSO | LAMBERTI RICCARDO |
| 163 | 2024 | MADRE FIDUCIA NOSTRA,MADRE DELLA SPERANZA | COSTANTINO LINGUELLA | LAMBERTI RICCARDO |
| 164 | 2025 | PER MARIA,A GESU' | SALVATORE DI LECCE | LAMBERTI RICCARDO |









